CFBFLEURUS
CFBFLEURUS
.BE
.BE
SITE OFFICIEL DU
SITE OFFICIEL DU
CFB FLEURUS / CAMPINAIRE (1914)
CFB FLEURUS / CAMPINAIRE (1914)
U15F -2021 AWBB
CALENDRIER & RESULTATS 2023-2024
CLASSEMENT
Equipes J G P PM PE Pts
RE Pont-de-Loup18 17 1 1198 850 52
Liège Panthers18 16 2 1316 983 50
East Belgium BDA18 14 4 1170 902 46
BC Boninne18 12 6 1131 994 42
RBC Alleur18 9 9 935 908 36
Spirou Ladies Charleroi18 8 10 1041 1132 34
RBC Ciney18 6 12 914 1002 30
Ganshoren Dames Basket18 5 12 955 1056 27
CFB Fleurus18 2 15 710 1124 21
NBC Alsavin Belgrade18 1 17 646 1065 20

Dernière mise à jour: 02/05/2022